Holded o Qonto
Comparativa directa con datos verificados de cada proveedor. El test le indica cuál se ajusta a su caso.
En resumen
Según los datos verificados, ambos cubren las mismas necesidades.
| Holded | Qonto | |
|---|---|---|
| Tipo | Todo en uno | Cuenta de empresa |
| Precio desde | 0 € al mes | 0 € al mes |
| Planes de pago desde | 19 € al mes | 9 € al mes |
| Plan gratuito | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Prueba gratuita | 14 días | 30 días |
| Formatos | no verificado | no verificado |
| Conformidad VeriFactu declarada | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Cuenta de empresa | no verificado | ✓ Sí |
| Presentación de impuestos | ✓ Sí | no verificado |
| Varios usuarios | ✓ Sí | ✓ Sí |
| App móvil | ✓ Sí | ✓ Sí |
| CRM | ✓ Sí | no verificado |
| Para quién es | Pymes que quieren facturación, contabilidad, CRM e impuestos en una sola herramienta. | Autónomos y pymes que quieren cuenta de empresa y facturación VeriFactu juntas. |
Publicidad / enlace de afiliadoPodemos recibir una comisión si se da de alta a través de este enlace. Eso nunca altera el orden de los programas. Cómo ordenamos
Hacer el test completo (2 minutos) →
Información general, no asesoramiento fiscal. Consulte su caso concreto con su gestoría o asesoría.