Qonto oder sevdesk
Ein direkter Vergleich auf Basis geprüfter Anbieterdaten. Mit dem Pflicht-Check sehen Sie, was zu Ihren Antworten passt.
Kurz gesagt
Nach den geprüften Angaben decken beide dieselben Anforderungen ab.
| Qonto | sevdesk | |
|---|---|---|
| Art | Geschäftskonto | Komplettlösung |
| Preis ab | 0 € pro Monat | 0 € pro Monat |
| Bezahltarife ab | 9 € pro Monat | 11,90 € pro Monat |
| Kostenloser Tarif | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kostenloser Test | 30 Tage | 14 Tage |
| E-Rechnungsformate | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD |
| DATEV-Export | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geschäftskonto | ✓ Ja | nicht geprüft |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung oder Steuererklärung | nicht geprüft | ✓ Ja |
| Mehrere Nutzer | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| CRM | nicht geprüft | nicht geprüft |
| Für wen es passt | Selbstständige und kleine Firmen, die Geschäftskonto und E-Rechnungen an einem Ort wollen. | Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen, die klein anfangen und später Buchhaltung dazunehmen. |
AnzeigeWenn Sie sich über diesen Link anmelden, erhalten wir eventuell eine Provision. Auf die Reihenfolge hat das keinen Einfluss. So sortieren wir
Ausführlichen Check starten (2 Minuten) →
Allgemeine Information, keine Steuerberatung. Fragen Sie Ihre Steuerberatung zu Ihrem konkreten Fall.